| 
 孔氏验方各药物成份价格一览表 
 
| 产地及价格 成份名称 | 药材产地 元/g | 药材批发基地元/g | 当地中药批发元/g | 当地中药店元/g |  
| 川雪 (10g) | 0.072 | 0.086 | 0.104 | 0.119 |  
| 陈皮 (10g) | 0.025 | 0.03 | 0.036 | 0.041 |  
| 郁金 (10g) | 0.04 | 0.048 | 0.058 |          0.066  |  
| 制点月 (10g) | 0.26 | 0.312 | 0.374 | 0.431 |  
| 制虫千 (15g) | 0.38 | 0.456 | 0.547 | 0.629 |  
| 白芷 (10g) | 0.065 | 0.078 | 0.094 | 0.108 |  
| 二土 (10g) | 0.42 | 0.504 | 0.605 | 0.696 |  
| 申姜 (10g) | 0.032 | 0.038 | 0.046 | 0.053 |  
| 制斤米 (10g) | 0.46 | 0.552 | 0.662 | 0.762 |  
| 狗脊 (15g) | 0.035 | 0.042 | 0.05 | 0.058 |  
| 牛膝 (6g) | 0.038 | 0.046 | 0.055 | 0.063 |  
| 透骨草 (10g) | 0.014 | 0.017 | 0.02 | 0.023 |  
| 乳香 (3g) | 0.045 | 0.054 | 0.065 | 0.075 |  
| 没药 (3g) | 0.035 | 0.042 | 0.05 | 0.058 |  
| 土虫 (9g) | 0.065 | 0.078 | 0.064 | 0.108 |  
| 血竭 (3g) | 3.5 | 4.2 | 5.04 | 5.796 |  
| 麝香 (0.3g) | 180 | 216 | 259.2 | 298.08 |  
| 苍术 (10g) | 0.047 | 0.056 | 0.068 | 0.078 |  
| 灵仙 (10g) | 0.046 | 0.055 | 0.066 | 0.076 |  
| 白术 (10g) | 0.085 | 0.102 | 0.122 | 0.141 |  
| 紫河车 (10 g) | 0.48 | 0.576 | 0.691 | 0.795 |  
| 草氏 (15g) | 0.036 | 0.043 | 0.052 | 0.06 |    注:本价格仅供参考,实际价格以患者在当地购买药价为准。   购药时请注意,在不同地方购买,所花费用会有所不同,因条件、个人知识阅历限制,大部份患者如自行购药,费时费钱不说,最重要的是很难购买到原产地的真品药材,进而影响治疗效果,如果是这样的结果,孔教授的一片造福患者的赤诚之心不但无法实现,而且会背上欺世害人的罪名,这极大的违背了孔教授的初衷。这是我们所不愿看到的结果,孔教授公布秘方,就是希望患者能够购买到真品药材,尽快的治好病。所以,患者不方便自行购药或担心购买到假药,我们愿意无偿提供本方所含的药材,保证是出自原产地的顶级真品,并全程指导患者用药,除无利润成本药费以外,患者只需加付邮寄费用。我们的目的只有一个,既然公布秘方,就希望患者花最少的钱,用最好的药,治好最难治的病,避免家破人亡、人财两空的悲剧再度上演,尽快康复,还患者家庭幸福!     
 
 
 |