| 
 孔氏肠炎康复汤药材报价 
| 产地及价格 成份名称 | 药材产地元\g | 药材批发基地元\g | 当地中药批发元\g | 当地中药店元\g |  
| 党参 (25g) | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.050 |  
| 败酱草 (20g) | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 |  
| 制它千 (20g) | 0.195 | 0.234 | 0.281 | 0.323 |  
| 肉豆蔻 (10g) | 0.060 | 0.072 | 0.086 | 0.099 |  
| 陈皮 (10g) | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 |  
| 制百草 (20g) | 0.190 | 0.228 | 0.274 | 0.315 |  
| 木香 (10g) | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 |  
| 制点月 (10g) | 0.130 | 0.156 | 0.187 | 0.215 |  
| 炙甘草 (8g) | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.025 |  
| 三七  (9g) | 0.070 | 0.084 | 0.101 | 0.116 |  
| 制草氏 (25g) | 0.015 | 0.018 | 0.022 | 0.025 |  
| 白芷 (9g) | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.050 |  
| 乳香 (6g) | 0.021 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |  
| 没药 (6g) | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.026 |  
| 制寸子 (10g) | 0.500 | 0.600 | 0.720 | 0.828 |  
| 地榆炭 (15g) | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |  
| 槐花 (9g) | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.036 |       备注:以上列表中所提到的各种药材,价格越低,品质越低,掺假成份越大。图表中所列举的价格较低品级多为伪品(假药),无效或者效果极低,价格越高的,品质越高,效果越好。所以患者选购时,不要贪图便宜而上当受骗。以上图表总计价格均以最高等级的标准进行计算。   
 
 
 |